| Podle: BÄRTELES, Andreas. Rozmnožování dřevin. Praha: SZN, 1988 | ||||||||
| Druh (kultivar) česky | Druh (kultivar) latinsky | Dělením | Odkopky | Výmladky | Hřížením | Potápěním | Kořen. Řízky | Pozn |
| (peckoviny) | Prunus | - | Ano | - | - | - | - | Švestky |
| Akantopanax | Acanthopanax | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Akát bílý | Robinia pseudoacacia | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Akát huňatý | Robinia hispida | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Akát Kelseyův | Robinia kelseyi | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Akebie | Akebia | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
| Arálie | Aralia | - | - | Ano | - | - | Ano | - |
| Arónie | Aronia | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Barvínek | Vinca | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Blahokeř | Clerodendrum | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Brukentálie | Bruckenthalia | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Brusonécie | Broussonetia | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Česnekovník | Toona | - | - | Ano | - | - | Ano | - |
| Decaisnea | Decaisnea | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Dřišťál zimostrázový | Berberis buxifolia „Nana“ | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Enkianthus | Enkianthus | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Fothergilla | Fothergilla | - | - | - | Ano | - | - | 2 až 3 roky |
| Gumojilm | Eucommia | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Halézie | Halesia | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Hlošina stříbrná | Elaeagnus commutata | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Ibišek | Hibiscus | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Idesie | Idesia | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Irský vřes | Daboecia | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Jabloň | Malus | - | Ano | - | - | Ano | Ano | Podnože |
| Javor dlanitolistý | Acer palmatum | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Jírovec drbnokvětý | Aesculus parviflora | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
| Jochovec | Clethra | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Kalina obecná | Viburnum opulus „Nanum“ | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Kalopanax | Kalopanax | - | - | Ano | - | - | Ano | - |
| Kašta | Sassafras | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Kdouloň | Cydonia | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Kdoulovec | Chaenomeles | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Klanopraška | Schisandra | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Klanostěnka | Schizophragma | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Klokoč | Staphylea | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Korkovník | Phellodendron | - | - | - | Ano | - | Ano | - |
| Křehokvětec | Cladrastis | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Kyhanka | Andromeda | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Kysloun | Oxydendrum | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Lespedesie | Lespedeza | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Leucothoe | Leucothoe | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Libavka | Gaultheria | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Lípa evropská | Tilia x europea | - | - | - | Ano | - | - | Zaškrtit drátem |
| Lípa stříbrná | Tilia tomentosa | - | - | - | Ano | - | - | Zaškrtit drátem |
| Líska | Corylus | - | - | - | Ano | - | - | Zaškrtit drátem |
| Lískovníček | Corylopsis | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Lýkovec | Daphne | - | - | - | - | Ano | - | Nízké druhy |
| Lýkoveček | Chamaedaphne | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Lysolístek | Leiophyllum | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Maackie | Maackia | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Maclura | Maclura | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Mahonie plazivá | Mahonia repens | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Maliník | Rubus idaeus | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Mamota | Kalmia | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Mamota úzkolistá | Kalmia angustifolia | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Medvědice | Arctostaphylos | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Menziesie | Menziesia | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Meruzalka | Ribes | - | Ano | - | - | Ano | - | Angrešty |
| Modřil | Indigofera | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Moračina | Oplopanax | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Muďoul | Asimina | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Nahokvětec | Gymnocladus | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Notofagus | Nothofagus antarctica | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Olše zelená | Alnus viridis | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Orixa | Orixa | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Ořešák královský | Juglans regia | - | Ano | - | - | - | - | - |
| Ostružiník | Rubus | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Ostružiník keřovitý | Rubus fruticosus | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Ostružiník keřovitý | Rubus fruticosus | - | - | - | Ano | - | - | + jiné druhy |
| Ostružiník vonný | Rubus odoratus | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Paořech (Lapina) | Pterocarya | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Parotie | Parrotia | - | - | - | Ano | - | - | 2 až 3 roky |
| Paulownia | Paulownia | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Pěnišník | Rhododendron | - | - | - | Ano | - | - | Zaškrtit drátem |
| Pernetye | Pernettya | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Phyllodoce | Phyllodoce | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Pieris | Pieris | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Podražec | Aristolochia | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Postopčák | Comptonia | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Rakytník | Hippophae | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Rojovník | Ledum | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Ruj | Cotinus | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
| Růže lesklá | Rosa nitida | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Růžokeřník | Rhodothamnus | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Řešetlák | Rhamnus | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Sazaník | Calycanthus | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Shepherdia stříbřitá | Shepherdia argentea | - | - | Ano | Ano | - | - | - |
| Strangwaysovka | Stranvaesia | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Sturač | Styrax | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Svída bílá | Cornus alba | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Svidina | Periploca | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Svitel | Koelreuteria | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Šácholan | Magnolia | - | - | - | Ano | - | - | 2 až 3 roky |
| Šeřík | Syringa | - | - | - | Ano | - | - | Zaškrtit drátem |
| Šicha | Empetrum | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Škumpa | Rhus | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Tavolník polehavý | Spiraea decumbens | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Tavolníkovec | Sorbaria | Ano | - | - | - | - | Ano | - |
| Tavolníkovec jeřábolistý | Sorbaria sorbifolia | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Tlustonitník | Pachysandra | Ano | - | - | - | - | Ano | - |
| Tolokněnka | Arctous | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Topol osika | Populus tremula | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Topol šedý | Populus canescens | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Trojkřídlec | Tripterigium | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Trojpuk něžný | Deutzia gfracilis | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Trubač | Campsis | - | - | - | - | Ano | Ano | - |
| Třešeň obecná | Prunus avium | - | Ano | - | - | Ano | - | - |
| Třezalka | Hypericum | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Tupela | Nyssa | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Vistárie | Wisteria | - | - | - | - | Ano | - | - |
| Vřes | Calluna | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Vřesovec | Erica | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Zákula | Kerria | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Zimokeř | Celastrus | - | - | - | - | - | Ano | - |
| Zimokvět | Chimonanthus | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Zimostráz | Buxus | Ano | - | - | - | - | - | - |
| Židelník | Dirca | - | - | - | Ano | - | - | - |
| Žlutokořen | Xanthorrhiza | - | - | Ano | - | - | - | - |
| Žlutoroh | Xanthoceras | - | - | - | - | - | Ano | - |
Tento rok jsem koupil na zahrádku japonský javor, zřejmě Bloodgood. Roste poměrně pomalu, nicméně jsem i za to rád (foto níže je ilustrační, pochopitelně ten javor není takhle velký, má cca 0,5 m).
Sehnal jsem si nějaké řízky další odrůdy a na internetu hledal jak se vlastně množí:
K rozmnožování Acer palmatum či jiných japonských javorů se používá několik způsobů. S výsevem to je problematické, neboť semena dozrávající u nás mají mnohdy jen 20% klíčivost. Nejlepší je si objednat osivo z některých evropských semenářských firem, či přímo z japonska. Pokud však dodržíme stratifikační postup, můžeme dosáhnout částečných úspěchů i s osivem domácím. A to je období stratifikace. Semeno posbírané na podzim v době kdy má zhnědlé křídlaté nažky, avšak semeno samo o sobě musí být zelené. Pak semeno namáčíme v teplé vodě o teplotě 40-50 °C na dobu 24-48 hodin a vodu necháme pozvolna vychladnout. Osivo můžeme taky propařovat či namořit ve fungicidu, čím zabráníme napadení houbových chorob, a rozšíření chorobě „padání klíčicích rostlin“ způsobené houbou Phytium nebo Rizoctonia. Semeno pak stratifikujeme ve směsi rašeliny s pískem při teplotě 1-4 °C ve vzdušném sáčku či jiných nádobách po dobu 60-120 dní. Možná je i střídavá stratifikace při teplotě 21 °C po 60 dnů a následně 90 dnů při teplotě těsně nad nulou. Semeno pak vyséváme při teplotě nad 20 °C.
Řízkovat můžeme jen základní zelené formy a některé červené jako např. ´Bloodgood´. Řízky koření celkem dobře, avšak při dodržení některých pravidel. Nabízejí se nám dvě období řízkování. Zimní řízky a letní polovyzrálé řízky. Zimní sbíráme v lednu a pícháme do směsi rašeliny, perlitu a písku, avšak při teplotě 18 °C po prvních 7-10 dnů než se vytvoří kalus a pak teplotu zvýšit na 21-22 °C a při zvýšené vlhkosti. Letní řízky se odebírají polovyzrálé 8-15 cm délky (doporučuji min. 2 internodia) a píchají stejným způsobem s tím, že je třeba zamezit transpiraci odstraněním listů. Řízky však musí být opět ve zvýšené vlhkosti (ideální je 90 – 100 % vlhkost). Nezbytné je použití kořenového stimulátoru. Jakmile začnou řízky růst, je třeba ihned zajistit zastínění. Při letním řízkování je problém v tom, že je třeba je nadprůměrně chránit proti mrazu, neboť nové letorosty málokdy stihnou vyzrát.
Ostatní kultivary, které zakořeňují velice špatně se množí roubováním (letním), očkováním a hřížením (velice zřídka). Pokud některé kultivary plodí, mají velice sporadicky klíčivé osivo, takže výsev nepřichází v úvahu. Roubování je proto asi nejvhodnější. Jako podnož lze použít, kterékoliv zelené formy, tím myslím základní poddruhy, které lze neřízkovat (tím pádem i některé červené). Nebo semenáče z výsevu.
Kupodivu jsem to asi i bez této informace udělal dobře ![]()